Sie können bei denn Partner Werbung schalten! Hier werden Ihnen verschiede Anbieter vorstellt, die unterscheiden sich mit der Anzahl wo jeder Benutzer bekommt und mit denn Preis! Wenn sie dies nur wegen denn Traffic interessieren ist natürlich mit denn Billigeren Anbieter besser! E-mail Werbung ist sehr effektive weil die Benutzer Ihre Seite 100 prozent anschauen werden! Natürlich kommt es immer darrauf wie interessant Ihr Produkt ist! versuchen sie es mal aus
Auf der Seite werden sie die verschiedene Anbieter kennen lernen und können erfolgreich werben!
Benötigen |
---|
- eine eigene Homepage |
- ein Benutzerkonto |
- E-mail adresse für die Bestätigung |
Vorteile: |
---|
- Viele Besucher für Ihre Homepage |
- geringe Werbung kosten |
- Ziel genaues versenden |
E-mail versand nur bestätige E-mails bezahlen
Gewünschtes | Pakete Anzahl | Preis/Kontakt | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
Paket S | 2.000 E-Mails | 0,05 Euro | 100,00 Euro |
Paket M | 5.000 E-Mails | 0,04 Euro | 200,00 Euro |
Paket L | 10.000 E-Mails | 0,04 Euro | 350,00 Euro |
Paket XL | 25.000 E-Mails | 0,03 Euro | 750,00 Euro |
Paket XXL | 50.000 E-Mails | 0,02 Euro | 1.200,00 Euro |
Newsletter Werbung
Name | Gesamtpreis |
---|---|
Textanzeige | 100,00 Euro |
Textanzeige mit Vergütungslink | 300,00 Euro |
Textlink Werbung
Gewünschtes Paket | Einblendungen | TKP | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
Paket L | 100.000 | 2,50 Euro | 250,00 Euro |
Paket XL | 250.000 | 2,00 Euro | 500,00 Euro |
Paket XXL | 500.000 | 1,50 Euro | 750,00 Euro |
Earnlink-Werbung
Gewünschtes Paket | Clicks | TKP | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
Paket M | 10.000 | 15,00 Euro | 150,00 Euro |
Paket L | 25.000 | 10,00 Euro | 250,00 Euro |
Paket XL | 50.000 | 8,00 Euro | 400,00 Euro |
Hier können sie gezielt Ihre Zielgruppe erreichen! Die meisten Werbe mittel sind direkte Werbung !
Flat Angebote
Werbeart | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
---|---|---|---|---|
Banner-Views (468x60) | 19,20 Euro | 54,72 Euro | 107,14 Euro | 195,84 Euro |
Banner-Views (234x60) | 7,20 Euro | 20,52 Euro | 40,18 Euro | 73,44 Euro |
Banner-Views (120x600) | 21,60 Euro | 61,56 Euro | 120,53 Euro | 220,32 Euro |
Banner-Views (88x31) | 14,40 Euro | 41,04 Euro | 80,35 Euro | 146,88 Euro |
Textanzeigen (Text-Ads) | 36,00 Euro | 102,60 Euro | 200,88 Euro | 367,20 Euro |
Textlink-Views | 10,80 Euro | 30,78 Euro | 60,26 Euro | 110,16 Euro |
Layer-Views (468x60) | 24,00 Euro 68,40 Euro | 133,92 Euro | 244,80 Euro | |
Werbe-Mails | 49,00 Euro | 139,65 Euro | 273,42 Euro | 499,80 Euro |
Forced-Banner | 36,00 Euro | 102,60 Euro | 200,88 Euro | 367,20 Euro |
Forced-Textlinks | 30,00 Euro | 85,50 Euro | 167,40 Euro | 306,00 Euro |
Popups | 48,00 Euro | 136,80 Euro | 267,84 Euro | 489,60 Euro |
Popdowns | 48,00 Euro | 136,80 Euro | 267,84 Euro | 489,60 Euro |
Traffic | 24,00 Euro | 68,40 Euro | 133,92 Euro | 244,80 Euro |
Sie können bei Firstload sehr viel Bannereinblendungen bekommen zb für ein Banner 468*60 bis zu 20 000 pro Tag oder für Banner view 234*60 bis 10 000 Einblendungen um mehr zu erfahren besuchen sich doch einfach mal Firstload!
Werbeart | Einzelpreis | Mindestbuchung | TKP | TKP |
---|---|---|---|---|
Banner-Views (468x60) | 20 Xiji/View | 1.000 Views | 19.500 Xiji | 0,04 Euro |
Banner-Views (234x60) | 8 Xiji/View | 1.000 Views | 7.800 Xiji | 0,01Euro |
Banner-Views (120x600) | 26 Xiji/View | 1.000 Views | 26.000 Xiji | 0,05 Euro |
Banner-Views (88x31) | 4 Xiji/View | 1.000 Views | 3.900 Xiji | 0,01 Euro |
Textanzeigen | 13 Xiji/View | 1.000 Views | 13.000 Xiji | 0,02Euro |
Textlink-Views | 7 Xiji/View | 1.000 Views | 6.500 Xiji | 0,01Euro |
Layer-Views (468x60) | 52 Xiji/View | 1.000 Views | 52.000 Xiji | 0,10 Euro |
Paid-Mails | 975 Xiji/Mail | 1.000 Mails | 975.000 Xiji | 1,85Euro |
Forced-Banner | 390 Xiji/Klick | 1.000 Klicks | 390.000 Xiji | 0,74 Euro |
Forced-Textlinks | 325 Xiji/Klick | 1.000 Klicks | 325.000 Xiji | 0,62 Euro |
Popups | 520 Xiji/Popup | 1.000 Popups | 520.000 Xiji | 0,99 Euro |
Popdowns | 520 Xiji/Popdown | 1.000 Popdowns | 520.000 Xiji | 0,99Euro |
Traffic | 104 Xiji/Klick | 5.000 Klicks | 104.000 Xiji | 0,20Euro |
Hier können sie erfolgreich Werbung buchen! Die Paidmails sehr sehr effekt! Die preise sehr preiswert zum vergleich von Facebook und Google+. Online Werbung kann auf der Seite auch billiger haben wenn sie eine Premium acount sich zulegen da bekommen sie noch mal 5 prozent Rabatt
Werbeart | Einzelpreis | Mindestbuchung | TKP | TKP |
---|---|---|---|---|
Banner-Views (468x60) | 20 Giga/View | 1.000 Views | 19.500 Giga | 0,04 Euro |
Banner-Views (234x60) | 8 Giga/View | 1.000 Views | 7.800 Giga | 0,01Euro |
Banner-Views (120x600) | 26 Giga/View | 1.000 Views | 26.000 Giga | 0,05 Euro |
Banner-Views (88x31) | 4 Giga/View | 1.000 Views | 3.900 Giga | 0,01 Euro |
Textanzeigen | 13 Giga/View | 1.000 Views | 13.000 Giga | 0,02Euro |
Textlink-Views | 7 Giga/View | 1.000 Views | 6.500 Giga | 0,01Euro |
Layer-Views (468x60) | 52 Giga/View | 1.000 Views | 52.000 Giga | 0,10 Euro |
Paid-Mails | 975 Giga/Mail | 1.000 Mails | 975.000 Giga | 1,85Euro |
Forced-Banner | 390 Giga/Klick | 1.000 Klicks | 390.000 Giga | 0,74 Euro |
Forced-Textlinks | 325 Giga/Klick | 1.000 Klicks | 325.000 Giga | 0,62 Euro |
Popups | 520 Giga/Popup | 1.000 Popups | 520.000 Giga | 0,99 Euro |
Popdowns | 520 Giga/Popdown | 1.000 Popdowns | 520.000Giga | 0,99Euro |
Traffic | 104 Giga/Klick | 5.000 Klicks | 104.000 Giga | 0,20Euro |
Online Werbung billig buchen ob es E-mail werbung ist oder View Werbung, bei jede kostenlose anmeldung bekommen sie noch zusätzlich ein Startguthaben von 250.000 Giga um das Angebot auszutesten! Einfach mal ausprobieren und selber endscheiden!